Oppdal kommune
- Organisasjonsnummer
- 964983003
- Type
- Kommune
- Kjøp 2025 (KOSTRA)
- 333 768 000 kr
- Kjøp av varer og tjenester
- 156 552 000 kr
- Kjøp som erstatter egen produksjon
- 105 710 000 kr
- Investeringer i bygg, anlegg og utstyr
- 71 506 000 kr
- Doffin-kontrakter som løper i 2025
- 18
- Årsandel av kontraktsverdien 2025
- 25 349 969 kr
- Tildelt i 2025 (hele verdien, 4 stk.)
- 16 681 478 kr
- Doffin-dekning
- 7,6 % (lignende, mellomstore kommuner: median 3,5 %)
Utvikling
| År | Kontrakter | Doffin | Kjøp (KOSTRA) | Dekning | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan–aug) | 11 | 11,3 mill. kr | – | – | |
| 2025 | 18 | 25,3 mill. kr | 333,8 mill. kr | 7,6 % | |
| 2024 | 18 | 19,7 mill. kr | 378,1 mill. kr | 5,2 % | |
| 2023 | 18 | 14,1 mill. kr | 379,9 mill. kr | 3,7 % | |
| 2022 | 15 | 14,1 mill. kr | 380,8 mill. kr | 3,7 % | |
| 2021 | 10 | 7,0 mill. kr | 238,8 mill. kr | 2,9 % | |
| 2020 | 2 | 2,0 mill. kr | 233,8 mill. kr | 0,85 % |
Største leverandører
Etter verdi av kontraktene som løper i 2025. Når flere leverandører vant samme kontrakt (typisk rammeavtaler), er verdien delt likt mellom dem, fordi Doffin sjelden viser fordelingen.
| Leverandør | Kontrakter | Andel 2025 |
|---|---|---|
| Idrettslaget Snøhetta 971381361 | 1 | 2,6 mill. kr |
| Aune Maskin AS 997020332 | 1 | 2,5 mill. kr |
| Winsnes Maskin & Transport AS 922043973 | 1 | 2,5 mill. kr |
| Dedicare AS 982529786 | 3 | 2,5 mill. kr |
| Ecura Care AS 993278467 | 2 | 2,3 mill. kr |
| LäkarLeasing Sverige AB | 2 | 2,3 mill. kr |
| Randstad Care AS 980429059 | 1 | 2,2 mill. kr |
| Ishavskraft AS 979139268 | 1 | 2,0 mill. kr |
| Nyvold Installasjon AS 957724787 | 3 | 1,3 mill. kr |
| Dale Maskin AS 986724265 | 1 | 787 988 kr |
Doffin-kontrakter (18)
Kontrakter i Doffin der Oppdal kommune er kjøper og som løper i 2025. Verdien er fordelt jevnt over perioden kontrakten løper; «Andel 2025» er det som faller i regnskapsåret.