Leverandører
Hvem vinner kontraktene? 2024 leverandører med organisasjonsnummer har kontrakter som løper i 2025 hos de 128 statlige virksomhetene i oversikten.
Verdien er årsandelen for 2025. Når flere leverandører vant samme kontrakt (typisk rammeavtaler), er verdien delt likt mellom dem, fordi Doffin sjelden viser fordelingen. Leverandører uten organisasjonsnummer i kunngjøringen (ofte utenlandske) er ikke med her.
| Skanska Norge AS 943049467 | 5 | 1 | 7,8 mrd. kr |
| Implenia Norge AS 980332977 | 2 | 1 | 3,3 mrd. kr |
| Kongsberg Naval Services AS 930103608 | 1 | 1 | 3,2 mrd. kr |
| Bertelsen & Garpestad AS 939015159 | 4 | 1 | 1,6 mrd. kr |
| Accenture AS 992037601 | 10 | 4 | 1,5 mrd. kr |
| Capgemini Norge AS 943574537 | 24 | 16 | 1,1 mrd. kr |
| Atea AS 976239997 | 43 | 24 | 1,0 mrd. kr |
| NCC NORGE AS (Infrastructure) 911274426 | 2 | 2 | 982,6 mill. kr |
| Sopra Steria AS 910909088 | 30 | 20 | 915,4 mill. kr |
| Presis Vegdrift AS 914888794 | 4 | 2 | 789,7 mill. kr |
| Computas AS 986352325 | 6 | 6 | 741,0 mill. kr |
| Knowit AS 997725646 | 19 | 11 | 741,0 mill. kr |
| Mesta as 992804440 | 26 | 1 | 724,6 mill. kr |
| Crayon AS 991124810 | 26 | 17 | 604,1 mill. kr |
| NCC Industry 984884176 | 16 | 1 | 573,6 mill. kr |
| Vedal Entreprenør AS 983797652 | 1 | 1 | 498,6 mill. kr |
| emagine AS 999536999 | 9 | 5 | 479,9 mill. kr |
| Veidekke Industri AS 913536770 | 17 | 2 | 473,1 mill. kr |
| Viken Bo og Omsorg AS 923661069 | 1 | 1 | 392,5 mill. kr |
| SWECO NORGE AS 967032271 | 24 | 10 | 392,4 mill. kr |
| RAYVN AS 918322701 | 1 | 1 | 374,7 mill. kr |
| OneCo Infra AS 997768337 | 3 | 1 | 349,4 mill. kr |
| NORCONSULT NORGE AS 962392687 | 36 | 12 | 347,4 mill. kr |
| Ishavskraft AS 979139268 | 5 | 5 | 299,0 mill. kr |
| Martin M Bakken AS 910401017 | 1 | 1 | 291,6 mill. kr |
| Veidekke Entreprenør AS 984024290 | 2 | 2 | 283,6 mill. kr |
| ASPLAN VIAK AS 910209205 | 25 | 10 | 275,8 mill. kr |
| Multiconsult Norge AS 918836519 | 27 | 10 | 272,5 mill. kr |
| Mnemonic AS 982089549 | 12 | 7 | 272,0 mill. kr |
| LeasePlan Norge AS 945098775 | 3 | 3 | 261,5 mill. kr |
| Bouvet Norge AS 996756246 | 23 | 17 | 250,1 mill. kr |
| Rambøll Norge AS 915251293 | 10 | 5 | 227,2 mill. kr |
| Entelios AS 819449392 | 1 | 1 | 225,0 mill. kr |
| Signatur ITS AS 997935551 | 1 | 1 | 225,0 mill. kr |
| Fiskå Mølle AS 975856844 | 2 | 1 | 224,0 mill. kr |
| Nørgesmøllene AS 885719422 | 2 | 1 | 224,0 mill. kr |
| Strand Unikorn 916329717 | 2 | 1 | 224,0 mill. kr |
| Advansia AS 883889762 | 26 | 8 | 215,9 mill. kr |
| Gjermundshaug Anlegg AS 895711942 | 4 | 1 | 206,3 mill. kr |
| Advania Norge AS 992009241 | 8 | 8 | 206,0 mill. kr |
| Ze bra Vei AS 950420103 | 2 | 1 | 204,0 mill. kr |
| Aurora Omsorg AS 923459405 | 1 | 1 | 202,2 mill. kr |
| STANGELAND MASKIN AS 935861330 | 2 | 1 | 181,9 mill. kr |
| Norwegian Air Shuttle AS 965920358 | 1 | 1 | 181,1 mill. kr |
| Widerøe AS 917281629 | 1 | 1 | 181,1 mill. kr |
| Vest Betong AS 991374736 | 1 | 1 | 179,4 mill. kr |
| GK Norge AS 915892981 | 20 | 6 | 171,9 mill. kr |
| Posten Bring AS 984661185 | 6 | 6 | 165,1 mill. kr |
| Bertel O. Steen AS 916218753 | 5 | 2 | 163,6 mill. kr |
| HENT AS 990749655 | 6 | 3 | 163,6 mill. kr |
| Lindbak AS 982313821 | 10 | 8 | 160,7 mill. kr |
| Dokka Entreprenør AS 986652469 | 5 | 1 | 153,4 mill. kr |
| COWI AS 979364857 | 16 | 10 | 152,2 mill. kr |
| Ework Group Norway AS 989958135 | 8 | 6 | 151,1 mill. kr |
| Dustin Norway AS 939483969 | 3 | 3 | 151,0 mill. kr |
| Aktiv Norgesdistribusjon AS 933739384 | 1 | 1 | 150,0 mill. kr |
| Techstep Norway AS 977189888 | 1 | 1 | 149,9 mill. kr |
| Bekk Consulting AS 981566378 | 12 | 9 | 149,7 mill. kr |
| Falck Norge AS 991441654 | 3 | 2 | 149,0 mill. kr |
| K2 Kompetanse AS 920616372 | 1 | 1 | 145,7 mill. kr |
| Lingu AS 912774031 | 1 | 1 | 145,7 mill. kr |
| Norasondegruppen AS 914671965 | 1 | 1 | 145,7 mill. kr |
| Anlegg Øst Entreprenør AS 911866773 | 3 | 1 | 135,8 mill. kr |
| IBM Norge AS 931482580 | 1 | 1 | 131,8 mill. kr |
| Oracle Norge AS 939319891 | 1 | 1 | 131,8 mill. kr |
| NetNordic Norway AS 993062561 | 5 | 5 | 128,5 mill. kr |
| Canon Norge 914664292 | 5 | 5 | 126,7 mill. kr |
| LANTMANNEN CEREALIA AS 910629085 | 1 | 1 | 125,0 mill. kr |
| TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) 933012867 | 14 | 12 | 124,1 mill. kr |
| Garda Road Safety AS 992092742 | 5 | 1 | 123,9 mill. kr |
| Vassbakk & Stol AS 927048841 | 2 | 1 | 122,3 mill. kr |
| Indra Navia AS 914785200 | 2 | 2 | 118,9 mill. kr |
| Airbus Defence and Space AS 977499054 | 1 | 1 | 118,7 mill. kr |
| KPMG AS 935174627 | 33 | 18 | 116,5 mill. kr |
| Adecco Norge AS 935333156 | 15 | 13 | 116,4 mill. kr |
| ISACHSEN ANLEGG AS 970999507 | 1 | 1 | 112,7 mill. kr |
| Metier AS 917807590 | 14 | 9 | 110,8 mill. kr |
| AF Gruppen Norge AS 938333572 | 2 | 2 | 108,5 mill. kr |
| AS Birkeland Entreprenørforretning 958848641 | 1 | 1 | 108,1 mill. kr |
| Avarn Security AS(hovedenhet) 943184097 | 6 | 5 | 107,7 mill. kr |
| VIANOVA AS 981420896 | 6 | 2 | 107,4 mill. kr |
| Experis AS 982683955 | 18 | 14 | 103,4 mill. kr |
| Move AS 957597076 | 10 | 7 | 102,3 mill. kr |
| Gasnor AS 955431685 | 1 | 1 | 99,9 mill. kr |
| Peab Asfalt Norge AS 994628577 | 6 | 1 | 99,6 mill. kr |
| Vestfoldmøllene AS 910735802 | 1 | 1 | 99,0 mill. kr |
| Proact IT Norge AS 971210737 | 4 | 3 | 98,6 mill. kr |
| BOREAL SJØ AS 980885526 | 1 | 1 | 95,1 mill. kr |
| AF Decom AS 992097442 | 3 | 2 | 94,8 mill. kr |
| Deloitte AS (HB) 980211282 | 28 | 22 | 94,0 mill. kr |
| Nordisk Fjellsikring AS 893517952 | 4 | 2 | 91,9 mill. kr |
| 4Service Eir Renhold AS 917719993 | 20 | 18 | 91,3 mill. kr |
| A2G Kompetanse AS 991977392 | 2 | 1 | 89,4 mill. kr |
| Telia Norge AS 981929055 | 5 | 5 | 88,7 mill. kr |
| Hepro AS 937162103 | 5 | 1 | 88,0 mill. kr |
| Novaform AS 991356959 | 3 | 3 | 87,4 mill. kr |
| TWODAY AS 990432368 | 15 | 6 | 87,3 mill. kr |
| Nordasfalt AS 950501480 | 4 | 1 | 87,3 mill. kr |
| Sunrise Medical AS 966042028 | 6 | 1 | 87,0 mill. kr |
| HERO KOMPETANSE AS 816285712 | 2 | 1 | 85,9 mill. kr |
| Christie & Opsahl AS 974353547 | 1 | 1 | 83,7 mill. kr |
| Etac AS 876597152 | 6 | 1 | 81,7 mill. kr |
| Atterås AS 988948349 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Bahr Innovation AS 916326998 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Barnetekniske AS 991325336 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Blatchford Ortopedi AS 914120349 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| BT Ortopedi AS 957547281 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Drevelin Ortopedi AS 943575142 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| DREVELIN ORTOPEDI SØR AS 920695604 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Hamar Ortopediske AS 956651301 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Moss Ortopedisk Klinikk AS 996576515 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Norsk Ortopedisk Fottøy AS 920770983 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Norsk Teknisk Ortopedi AS 954472299 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Och Ortopedi AS 936787819 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Ortopediteknikk AS 930614785 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Ortoteket AS 919471867 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Sophies Minde Ortopedi AS 986116710 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| TEKNOMED AS 983815251 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Trøndelag Ortopediske Verksted AS 987033800 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| ØSTO Ortopedisenter as 930087335 | 1 | 1 | 80,9 mill. kr |
| Lyreco Advantage Norway AS 916950381 | 2 | 2 | 80,8 mill. kr |
| Syljuåsen AS 983469094 | 3 | 2 | 79,0 mill. kr |
| TOPRO Industri AS 914561973 | 3 | 1 | 78,2 mill. kr |
| Nor Tekstil AS 988023868 | 3 | 3 | 77,2 mill. kr |
| CGI Norge AS 919562390 | 3 | 2 | 77,1 mill. kr |
| Maske AS 975872378 | 3 | 3 | 76,4 mill. kr |
| Søbstad AS 921231849 | 1 | 1 | 76,1 mill. kr |
| Eyasys AS 995572400 | 1 | 1 | 75,3 mill. kr |
| ISS Facility Services AS 914791723 | 26 | 14 | 75,1 mill. kr |
| Norengros 950877316 | 2 | 2 | 75,0 mill. kr |
| Badehotellet AS 927000490 | 2 | 1 | 73,9 mill. kr |
| Kanari AS 915028411 | 1 | 1 | 73,6 mill. kr |
| Betonmast Røsand AS 918510532 | 1 | 1 | 73,2 mill. kr |
| EY 976389387 | 22 | 14 | 72,4 mill. kr |
| Rac Norway AS 960605128 | 5 | 4 | 71,0 mill. kr |
| FRAC Hertz Norge AS 985588392 | 3 | 2 | 70,5 mill. kr |
| Storvask AS 985811830 | 1 | 1 | 70,1 mill. kr |
| Sørreisa Vask og Søm AS 988238449 | 1 | 1 | 70,1 mill. kr |
| Caverion Norge AS (Hovedenhet) 959069743 | 20 | 10 | 70,0 mill. kr |
| Kraftmontasje AS 974422573 | 2 | 1 | 69,8 mill. kr |
| Stian Brenden Maskinservice AS 923755918 | 2 | 1 | 69,6 mill. kr |
| Svevia Norge AS 996630749 | 1 | 1 | 69,3 mill. kr |
| Handicare AS 965395830 | 5 | 1 | 68,6 mill. kr |
| Eurovema Mobility AS 916347561 | 3 | 1 | 68,3 mill. kr |
| Ifront Karriere AS 976377362 | 3 | 1 | 67,8 mill. kr |
| Ennte AS 997971671 | 3 | 3 | 66,9 mill. kr |
| Hovden Hytteservice AS 979975902 | 5 | 1 | 66,6 mill. kr |
| Mesterbygg Ringerike AS 970942408 | 1 | 1 | 65,0 mill. kr |
| Netcompany 881886472 | 5 | 5 | 62,7 mill. kr |
| Magna Prosjekt AS 922567573 | 4 | 2 | 62,0 mill. kr |
| Bravida Norge AS (hovedenhet) 987582561 | 13 | 7 | 61,3 mill. kr |
| Opinion 925808962 | 8 | 6 | 60,8 mill. kr |
| BRØDRENE DOKKEN AS 898484262 | 1 | 1 | 60,2 mill. kr |
| PricewaterhouseCoopers AS 987009713 | 31 | 21 | 60,2 mill. kr |
| KGK Norge AS 930148571 | 1 | 1 | 60,0 mill. kr |
| JR ANLEGG AS 934763505 | 2 | 1 | 58,3 mill. kr |
| STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 950037687 | 14 | 2 | 56,5 mill. kr |
| BMO Entreprenør AS 976098412 | 5 | 1 | 55,9 mill. kr |
| R Nielsen Entreprenør as 918529551 | 1 | 1 | 55,7 mill. kr |
| WSP Norge AS 881894742 | 13 | 6 | 55,4 mill. kr |
| NOMELAND MASKIN AS 988044946 | 7 | 1 | 54,7 mill. kr |
| Hjelpemiddelspesialisten AS 979299753 | 3 | 1 | 54,3 mill. kr |
| Arne Olav Lund AS 914004330 | 1 | 1 | 54,3 mill. kr |
| Recover AS 995761440 | 7 | 5 | 53,0 mill. kr |
| JM Hansen AS 995306433 | 3 | 2 | 52,9 mill. kr |
| Webstep AS 941612474 | 5 | 5 | 52,5 mill. kr |
| Bano Life AS 981191757 | 4 | 1 | 52,5 mill. kr |
| Winsnes Maskin & Transport AS 922043973 | 2 | 1 | 51,7 mill. kr |
| Janusfabrikken AS 867492062 | 1 | 1 | 51,7 mill. kr |
| Bertel O. Steen Defence & Security AS 946183253 | 6 | 2 | 51,6 mill. kr |
| Kinly AS 980363198 | 4 | 4 | 50,7 mill. kr |
| Gartner Norge AS 951456306 | 10 | 8 | 49,9 mill. kr |
| Securitas Technology AS 983445349 | 15 | 7 | 49,6 mill. kr |
| Toma Facility Norge AS 984684037 | 22 | 14 | 49,5 mill. kr |
| Vuku Naturstein AS 997588940 | 2 | 1 | 49,4 mill. kr |
| Ramlos AS 915285988 | 2 | 1 | 49,4 mill. kr |
| Berg-Hansen reisebureau AS 933512665 | 3 | 3 | 47,6 mill. kr |
| Securitas AS 920144950 | 6 | 5 | 47,6 mill. kr |
| Inpo AS 927810948 | 2 | 1 | 46,7 mill. kr |
| A-2 Norge AS 986303065 | 8 | 7 | 46,5 mill. kr |
| OneCo Technologies AS 981315626 | 10 | 3 | 46,3 mill. kr |
| Vianor as 935429447 | 3 | 1 | 46,1 mill. kr |
| Norsk Bibliotek Transport AS 984704828 | 3 | 2 | 45,7 mill. kr |
| AXTECH AS 887062552 | 1 | 1 | 45,6 mill. kr |
| Tk Trafikkskole AS 918342524 | 3 | 2 | 45,5 mill. kr |
| Vinjes Transport AS 929472020 | 2 | 1 | 45,2 mill. kr |
| Equipnor as 975995453 | 10 | 2 | 44,6 mill. kr |
| Netlight AS 991952802 | 4 | 3 | 43,8 mill. kr |
| Fadnes Trafikkskole AS 915664636 | 1 | 1 | 43,7 mill. kr |
| Sens Utvikling AS 919661593 | 5 | 1 | 43,5 mill. kr |
| Energima Bodø aS 929642430 | 1 | 1 | 42,7 mill. kr |
| Nordvent AS 974374315 | 1 | 1 | 42,7 mill. kr |
| Velde Asfalt AS 988328731 | 2 | 1 | 42,5 mill. kr |
| TELENOR NORGE AS 976967631 | 6 | 4 | 42,2 mill. kr |
| NFB International Relocations AS 992426764 | 2 | 2 | 41,7 mill. kr |
| BMO Tunnelsikring AS 995288621 | 2 | 1 | 41,6 mill. kr |
| Input interior Norway AS 941920020 | 12 | 7 | 41,0 mill. kr |
| Friday Networks AS 915888682 | 1 | 1 | 40,6 mill. kr |
| Joblearn AS 981428781 | 4 | 1 | 40,3 mill. kr |
| Ji Bygg AS 971066571 | 1 | 1 | 40,0 mill. kr |
| Jordalen entreprenør AS 975930017 | 1 | 1 | 40,0 mill. kr |
| Mediability Norway AS 979738439 | 1 | 1 | 40,0 mill. kr |
| Heinzmann Automation AS 866867542 | 1 | 1 | 40,0 mill. kr |
| Tratec Norcon AS 930798290 | 1 | 1 | 40,0 mill. kr |
| INTILITY AS 981967070 | 4 | 4 | 39,8 mill. kr |
| Fretex Pluss AS 919763981 | 4 | 1 | 39,8 mill. kr |
| Sensio AS 919415223 | 2 | 1 | 39,7 mill. kr |
| Saferoad Services AS 976962699 | 1 | 1 | 39,7 mill. kr |
| Leonhard Nilsen & Sønner AS 937843771 | 1 | 1 | 39,7 mill. kr |
| nLogic AS 821678102 | 4 | 2 | 39,4 mill. kr |
| Avonova Helse AS 884039312 | 7 | 6 | 39,3 mill. kr |
| Busengdal AS 935426243 | 2 | 1 | 39,1 mill. kr |
| Møre og Romsdal Taxitjenester AS 971654376 | 3 | 1 | 39,0 mill. kr |
| NAVIGATOR KOMPETANSE AS 921479255 | 2 | 1 | 38,2 mill. kr |
| Holbæk Anlegg as 997077806 | 2 | 1 | 38,2 mill. kr |
| TECHNOGARDEN ALBATROSS PROSJEKTLEDELSE AS 964223580 | 2 | 1 | 37,9 mill. kr |
| Marstrand AS 913881281 | 8 | 5 | 37,6 mill. kr |
| Nortel AS 922425442 | 1 | 1 | 37,5 mill. kr |
| Dekode Interaktiv AS 894928662 | 5 | 5 | 37,4 mill. kr |
| SET ELEKTRO AS 987818549 | 2 | 1 | 37,3 mill. kr |
| Conscia Norge AS 998613353 | 4 | 3 | 37,2 mill. kr |
| LT Tech 935651867 | 2 | 2 | 35,9 mill. kr |
| KONS AS 913168100 | 6 | 4 | 35,8 mill. kr |
| CONSOLVO AS 944024875 | 2 | 1 | 35,7 mill. kr |
| Field Geospatial AS 832436542 | 13 | 4 | 35,3 mill. kr |
| Oslo Economics 993924741 | 26 | 16 | 34,9 mill. kr |
| Maritime Partner AS 970949763 | 1 | 1 | 34,6 mill. kr |
| Bellman & Symfon Norge AS 938307040 | 1 | 1 | 34,4 mill. kr |
| OSENTI AS 932106663 | 1 | 1 | 34,4 mill. kr |
| Presbyacusis AS 917995222 | 1 | 1 | 34,4 mill. kr |
| Sonova Norway AS 976847350 | 1 | 1 | 34,4 mill. kr |
| Haugo Entreprenør AS 918099425 | 2 | 1 | 34,2 mill. kr |
| Genus AS 979729022 | 1 | 1 | 34,2 mill. kr |
| Ortomedic AS 938998582 | 7 | 6 | 34,1 mill. kr |
| Aurstad Tunnel AS 885349552 | 2 | 1 | 34,0 mill. kr |
| Medema Norge AS 966250003 | 3 | 1 | 33,4 mill. kr |
| Peab Anlegg AS 913502566 | 1 | 1 | 33,4 mill. kr |
| Vermund Larsen Norge AS 912533662 | 2 | 1 | 33,3 mill. kr |
| Lesja Bulldozerlag AS 913860349 | 1 | 1 | 33,3 mill. kr |
| Beerenberg Services AS 926146459 | 1 | 1 | 33,2 mill. kr |
| Lafinto AS 984531257 | 2 | 1 | 33,0 mill. kr |
| AS AIRCONTACT 910100211 | 1 | 1 | 33,0 mill. kr |
| Netsecurity AS 993856886 | 5 | 4 | 32,8 mill. kr |
| Inchcape Shipping Services AS 932610310 | 1 | 1 | 32,5 mill. kr |
| ÅGE HAVERSTAD AS 989063030 | 2 | 2 | 32,5 mill. kr |
| Mediq Norge AS 981080262 | 4 | 2 | 32,4 mill. kr |
| Hamstad AS (hovedenhet) 936164226 | 3 | 2 | 32,4 mill. kr |
| SØR MUR & BYGG AS 990062641 | 1 | 1 | 32,0 mill. kr |
| AOF Vestlandet - Agder 971342013 | 4 | 1 | 31,6 mill. kr |
| Atkins Norge AS 942064853 | 5 | 4 | 31,6 mill. kr |
| Manpower AS 920968201 | 11 | 8 | 31,1 mill. kr |
| Tietoevry Tech Services Norway AS 931190628 | 3 | 3 | 30,9 mill. kr |
| Schneider Electric Norge AS 916247389 | 5 | 3 | 30,8 mill. kr |
| Promis AS 877380092 | 4 | 4 | 30,5 mill. kr |
| Schuchmann AS 929766504 | 3 | 1 | 30,4 mill. kr |
| Fjordkraft 976944682 | 5 | 5 | 30,3 mill. kr |
| AUSTAD MASKINSTASJON AS 969026244 | 1 | 1 | 30,0 mill. kr |
| Fjerby AS 830717552 | 1 | 1 | 30,0 mill. kr |
| HS Bygg AS 936854044 | 1 | 1 | 30,0 mill. kr |
| NC Bygg AS 911572095 | 1 | 1 | 30,0 mill. kr |
| IFS NORGE AS 961073995 | 1 | 1 | 30,0 mill. kr |
| Schenker AS 870896182 | 2 | 2 | 29,9 mill. kr |
| Varodd Velferdsteknologi AS 919571039 | 3 | 1 | 29,6 mill. kr |
| Atyp AS 922161003 | 7 | 4 | 29,4 mill. kr |
| Energima AS 985896925 | 2 | 1 | 29,3 mill. kr |
| ST1 NORGE AS 913285670 | 8 | 4 | 29,3 mill. kr |
| Bragd Consulting Network AS 914717930 | 1 | 1 | 28,9 mill. kr |
| Medvind Eventbyrå AS 992365919 | 2 | 2 | 28,7 mill. kr |
| Menon Economics AS 977213193 | 22 | 16 | 27,3 mill. kr |
| 4SERVICE CATERING AS 822062482 | 2 | 2 | 27,3 mill. kr |
| Autoplan AS 981038223 | 9 | 9 | 27,1 mill. kr |
| Wenaas Workwear AS 976502132 | 6 | 5 | 27,0 mill. kr |
| Vaktmesterkompaniet 911935589 | 3 | 3 | 27,0 mill. kr |
| Autoleie AS 946530859 | 3 | 3 | 26,9 mill. kr |
| CIRCLE K NORGE AS 914766451 | 5 | 2 | 26,8 mill. kr |
| Friluftsmagasinet AS 981609638 | 1 | 1 | 26,5 mill. kr |
| Braathen Landskapsentreprenør AS 981291751 | 3 | 3 | 26,4 mill. kr |
| IVER ACCELERATE GROUP AS 924655445 | 10 | 3 | 26,4 mill. kr |
| Certego AS 977023637 | 9 | 5 | 26,3 mill. kr |
| Invacare AS 970993487 | 3 | 1 | 26,1 mill. kr |
| Voler AS 926113682 | 3 | 2 | 26,1 mill. kr |
| Cabonline Norge AS 978655521 | 2 | 1 | 26,0 mill. kr |
| PPM Prosjekt 921882440 | 3 | 2 | 25,9 mill. kr |
| Knut haugsjå as 980835286 | 1 | 1 | 25,8 mill. kr |
| ABOVEIT AS 922105243 | 6 | 4 | 25,5 mill. kr |
| Trygg Vei AS 979599978 | 4 | 1 | 25,3 mill. kr |
| Askim entreprenør as 976115295 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| Huser Entreprenør AS 989490923 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| LEIF GRIMSRUD AS 832516902 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| PARK & ANLEGG AS 982382955 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| Østlandske vei og betong AS 985475628 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| Gyro AS 979128622 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| Northcom AS 980161714 | 1 | 1 | 25,0 mill. kr |
| First Mover Group Norge AS 913141784 | 5 | 4 | 24,6 mill. kr |
| Veinor AS 920678092 | 1 | 1 | 24,4 mill. kr |
| Vista Outdoor Sales LLC 464740605 | 1 | 1 | 24,0 mill. kr |
| BOREAL SJØ AS 974208849 | 3 | 1 | 23,9 mill. kr |
| Alfa Sko AS 951001880 | 1 | 1 | 23,9 mill. kr |
| WAAGNER-BIRO AUSTRIA STAGE SYSTEMS GMBH 996364186 | 1 | 1 | 23,7 mill. kr |
| Tine SA 947942638 | 2 | 2 | 23,6 mill. kr |
| Systek AS 927415305 | 5 | 2 | 23,6 mill. kr |
| Norsk Biobrensel AS 984897839 | 1 | 1 | 23,5 mill. kr |
| Vegmerking Vest AS 995312069 | 1 | 1 | 23,5 mill. kr |
| VISINOR Rehab AS 991286438 | 1 | 1 | 23,4 mill. kr |
| BDO AS 993606650 | 17 | 11 | 23,3 mill. kr |
| Semantix Translations Norway AS 956153557 | 15 | 12 | 23,3 mill. kr |
| Scienta AS 997230078 | 2 | 2 | 23,2 mill. kr |
| Jacobs Douwe Egberts Norge AS 951284629 | 3 | 3 | 23,2 mill. kr |
| HRP AS 988889245 | 16 | 8 | 23,1 mill. kr |
| Assemblin AS 965808752 | 2 | 1 | 23,1 mill. kr |
| Kolbjørn Olsen AS 941578861 | 1 | 1 | 22,8 mill. kr |
| Energima Elverum AS 990879583 | 1 | 1 | 22,7 mill. kr |
| Vito Teknisk Entreprenør AS 884260922 | 1 | 1 | 22,7 mill. kr |
| Egencia Norway AS 981620550 | 1 | 1 | 22,7 mill. kr |
| NoA Ignite AS 995743566 | 1 | 1 | 22,5 mill. kr |
| Sensec Solutions AS 990285691 | 2 | 2 | 22,5 mill. kr |
| Jostein Myge AS 979505043 | 1 | 1 | 22,2 mill. kr |
| Swarco Norge AS 982788870 | 2 | 1 | 21,8 mill. kr |
| Aksell AS 919996013 | 7 | 7 | 21,6 mill. kr |
| TKS Heis AS 978681239 | 3 | 2 | 21,5 mill. kr |
| T-2 Prosjekt AS 880120522 | 1 | 1 | 21,4 mill. kr |
| Letnes Entreprenør AS 919605960 | 1 | 1 | 21,4 mill. kr |
| Øverbygd Elektro AS 955719107 | 2 | 1 | 21,4 mill. kr |
| TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT 959056773 | 8 | 3 | 20,8 mill. kr |
| IT Consult AS 979313284 | 4 | 3 | 20,8 mill. kr |
| Friskgården AS 984756712 | 1 | 1 | 20,8 mill. kr |
| Rosenvik Kompetanse AS 922022038 | 1 | 1 | 20,8 mill. kr |
| LINDE GAS AS 934863909 | 7 | 7 | 20,5 mill. kr |
| Magic Hotels Bg AS 913195132 | 1 | 1 | 20,5 mill. kr |
| Castor Autogen Mekaniske AS 998354137 | 1 | 1 | 20,3 mill. kr |
| Stannah AS 981375858 | 1 | 1 | 20,3 mill. kr |
| TK Home Solutions NV Filial Norge 915103197 | 1 | 1 | 20,3 mill. kr |
| Egenes Brannteknikk AS 966861320 | 5 | 2 | 20,3 mill. kr |
| Uno-X Mobility Norge AS 921757131 | 2 | 1 | 20,3 mill. kr |
| El-Team AS 983389317 | 1 | 1 | 20,0 mill. kr |
| Aventi Technology 941010229 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Tysse Mek Verksted AS 933973891 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| ARCTIC ORTHOPEDIC SOLUTIONS AS 932351129 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Arthrex Norway AS 915459528 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Implantscan AS 989898051 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| MEDIVATUS AS 819807892 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Smith & Nephew AS 933183947 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Zimmer Biomet Norway AS 995610930 | 1 | 1 | 19,7 mill. kr |
| Trifid Norge AS 920902928 | 2 | 2 | 19,6 mill. kr |
| SINTEF AS 919303808 | 8 | 2 | 19,6 mill. kr |
| Intergroup AS 911600986 | 21 | 1 | 19,5 mill. kr |
| Scanbur AS 916404409 | 2 | 2 | 19,4 mill. kr |
| Ragn-Sells AS 952187627 | 5 | 4 | 19,4 mill. kr |
| WR Maskin AS 889195452 | 1 | 1 | 19,4 mill. kr |
| Power Norge AS 977047838 | 3 | 3 | 19,1 mill. kr |
| ODD LANGDALEN FRUKT & GRØNT EN GROS AS 959216908 | 1 | 1 | 19,0 mill. kr |
| K. Lund AS 917810346 | 1 | 1 | 19,0 mill. kr |
| BASELINE AS 925174386 | 1 | 1 | 19,0 mill. kr |
| Humlekjær & Ødegaard AS 944446400 | 1 | 1 | 18,9 mill. kr |
| Avo Consulting AS 918664696 | 3 | 3 | 18,9 mill. kr |
| Hjelpemiddelpartner AS 925239801 | 2 | 1 | 18,8 mill. kr |
| Defendo AS 985699135 | 8 | 4 | 18,7 mill. kr |
| Visafo AS 976191579 | 1 | 1 | 18,4 mill. kr |
| Vista Analyse AS 968236342 | 13 | 10 | 18,2 mill. kr |
| Klima Og Bygg AS 988106542 | 1 | 1 | 17,7 mill. kr |
| Defendable AS 925880140 | 5 | 5 | 17,7 mill. kr |
| AS Sørensen og Balchen 916591144 | 1 | 1 | 17,3 mill. kr |
| MECA Norway AS 935682525 | 1 | 1 | 17,3 mill. kr |
