Sunnfjord miljøverk IKS
- Organisasjonsnummer
- 970921915
- Type
- Interkommunalt selskap
- Driftskostnader utenom lønn 2025
- 76 324 267 kr
- Doffin-kontrakter som løper i 2025
- 8
- Årsandel av kontraktsverdien 2025
- 17 245 252 kr
- Tildelt i 2025 (hele verdien, 5 stk.)
- 141 530 000 kr
- Doffin-andel av driftskostnadene
- 22,6 %
Utvikling
| År | Kontrakter | Doffin | Driftskostnader utenom lønn | Doffin-andel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan–aug) | 9 | 25,7 mill. kr | – | – |
| 2025 | 8 | 17,2 mill. kr | 76,3 mill. kr | 22,6 % |
| 2024 | 7 | 20,7 mill. kr | 75,6 mill. kr | 27,4 % |
| 2023 | 6 | 25,0 mill. kr | 68,8 mill. kr | 36,3 % |
Største leverandører
Etter verdi av kontraktene som løper i 2025. Når flere leverandører vant samme kontrakt (typisk rammeavtaler), er verdien delt likt mellom dem, fordi Doffin sjelden viser fordelingen.
| Leverandør | Kontrakter | Andel 2025 |
|---|---|---|
| Norsk Gjenvinning Downstream AS 979373287 | 2 | 6,0 mill. kr |
| Namdal Ressurs AS 961284252 | 1 | 3,7 mill. kr |
| TOTAL HOLDING AS 956571650 | 1 | 3,0 mill. kr |
| Kiesel Norge AS | 1 | 1,9 mill. kr |
| Hallgruppen AS 915846432 | 1 | 1,3 mill. kr |
| Norva 24 Vest AS | 1 | 664 234 kr |
| Geminor AS 970902341 | 1 | 659 781 kr |
Doffin-kontrakter (8)
Kontrakter i Doffin der Sunnfjord miljøverk IKS er kjøper og som løper i 2025. Verdien er fordelt jevnt over perioden kontrakten løper; «Andel 2025» er det som faller i regnskapsåret.
| Restavfall SUM - Ny utlysning II | Norsk Gjenvinning Downstream AS | 2025-10-03 | 2025–2026 | 92,0 mill. kr | 5,5 mill. kr |
| Containere SUMrammeavtale | Namdal Ressurs AS | 2025-06-18 | 2025–2026 | 25,0 mill. kr | 3,7 mill. kr |
| Avfallsbeholdere SUMrammeavtale | TOTAL HOLDING AS | 2025-04-23 | 2025–2026 | 16,1 mill. kr | 3,0 mill. kr |
| Elektrisk grovkvern SUMantatt varighet | Kiesel Norge AS | 2023-06-28 | 2023–2025 | 8,0 mill. kr | 1,9 mill. kr |
| Plasthall SUM | Hallgruppen AS | 2024-06-04 | 2024–2025 | 3,0 mill. kr | 1,3 mill. kr |
| Slambehandling Sunnfjord Miljøverk | Norva 24 Vest AS | 2022-01-27 | 2022–2025 | 28,0 mill. kr | 664 234 kr |
| Transport og behandling av matavfall SUM | Geminor AS | 2025-06-18 | 2025–2026 | 3,9 mill. kr | 659 781 kr |
| Transport og behandling av diverse fraksjonar - SUM | Norsk Gjenvinning Downstream AS | 2025-09-12 | 2025–2026 | 4,5 mill. kr | 569 815 kr |
Felles anskaffelser (2)
Kunngjøringer der Sunnfjord miljøverk IKS er en av flere kjøpere, men ikke står først. Verdien gjelder hele avtalen for alle kjøperne. Den er ikke med i Doffin-summen over, fordi Doffin ikke viser hvor stor del hver kjøper står for.
| Leveranse av Avgiftsfri diesel, Avgiftspliktig diesel og AdBluerammeavtale | Simas Iks | 2 | 2026-08-14 | 36,0 mill. kr |
| Felles slamanbud SUM, KINN og NOMIL | Nordfjord Miljøverk IKS | 3 | 2023-05-26 | 115,0 mill. kr |